← Volver
Producción #347
Información de la Producción
16/01/2026
HIGADO BOVINO
Tambores Consumidos
| # | Código QR | Producto | Kg Consumidos |
|---|---|---|---|
| 1 | QR-20260116111616-e6dae07c | HIGADO BOVINO | 33.00 kg |
| 2 | QR-20260116111724-efe527f9 | HIGADO BOVINO | 37.00 kg |
| 3 | QR-20260116111724-baac7f81 | HIGADO BOVINO | 51.00 kg |
| 4 | QR-20260116111724-b39952e0 | HIGADO BOVINO | 50.00 kg |
| 5 | QR-20260116111724-55e2dd5c | HIGADO BOVINO | 61.00 kg |
| 6 | QR-20260116111724-2ecf4dce | HIGADO BOVINO | 40.00 kg |
| 7 | QR-20260119163915-3a628b1d | HIGADO BOVINO | 51.00 kg |
| 8 | QR-20260119163915-377a7652 | HIGADO BOVINO | 47.00 kg |
| 9 | QR-20260119163915-48a1b2c1 | HIGADO BOVINO | 70.00 kg |
| Total | 440.00 kg | ||
Resumen
9
440.00 kg