← Volver
Producción #252
Información de la Producción
06/01/2026
ESOFAGO BOVINO
Tambores Consumidos
| # | Código QR | Producto | Kg Consumidos |
|---|---|---|---|
| 1 | QR-20260105145927-a13c1c71 | ESOFAGO BOVINO | 28.00 kg |
| 2 | QR-20260105145927-a801a585 | ESOFAGO BOVINO | 29.00 kg |
| 3 | QR-20260105145927-06eebe1f | ESOFAGO BOVINO | 11.00 kg |
| 4 | QR-20260105145927-44dabea5 | ESOFAGO BOVINO | 15.00 kg |
| 5 | DIV-1767688013-1 | ESOFAGO BOVINO | 18.00 kg |
| 6 | DIV-1767688013-2 | ESOFAGO BOVINO | 4.00 kg |
| 7 | QR-20260106082856-f32831b0 | ESOFAGO BOVINO | 22.00 kg |
| 8 | QR-20260106082856-06a0e001 | ESOFAGO BOVINO | 21.00 kg |
| 9 | QR-20260106082856-b4222135 | ESOFAGO BOVINO | 21.00 kg |
| 10 | QR-20260106082856-78bfe1af | ESOFAGO BOVINO | 21.00 kg |
| 11 | QR-20260106082856-6fb925eb | ESOFAGO BOVINO | 25.00 kg |
| 12 | QR-20260106082856-23091e8d | ESOFAGO BOVINO | 20.00 kg |
| Total | 235.00 kg | ||
Resumen
12
235.00 kg