← Volver
Producción #245
Información de la Producción
05/01/2026
PECHUGA DE POLLO
Tambores Consumidos
| # | Código QR | Producto | Kg Consumidos |
|---|---|---|---|
| 1 | QR-20260103123537-376961ba | PECHUGA DE POLLO | 55.00 kg |
| 2 | QR-20260103123537-bb76b764 | PECHUGA DE POLLO | 55.00 kg |
| 3 | QR-20260103123537-6fe7b701 | PECHUGA DE POLLO | 55.00 kg |
| 4 | QR-20260103123537-db4e7e8a | PECHUGA DE POLLO | 55.00 kg |
| 5 | QR-20260103123537-3041b9af | PECHUGA DE POLLO | 55.00 kg |
| Total | 275.00 kg | ||
Resumen
5
275.00 kg