← Volver
Producción #242
Información de la Producción
03/01/2026
ESOFAGO BOVINO
Tambores Consumidos
| # | Código QR | Producto | Kg Consumidos |
|---|---|---|---|
| 1 | QR-20260103114048-a7ade4d7 | ESOFAGO BOVINO | 11.00 kg |
| 2 | QR-20260103114048-1fcc3c74 | ESOFAGO BOVINO | 15.00 kg |
| 3 | QR-20260103114048-0ec545de | ESOFAGO BOVINO | 15.00 kg |
| 4 | QR-20260105094837-90438762 | ESOFAGO BOVINO | 15.00 kg |
| 5 | QR-20260105094837-f591a732 | ESOFAGO BOVINO | 10.00 kg |
| 6 | QR-20260105094837-e21682b0 | ESOFAGO BOVINO | 10.00 kg |
| 7 | QR-20260105094837-59fd5593 | ESOFAGO BOVINO | 17.00 kg |
| 8 | QR-20260105094837-c288896b | ESOFAGO BOVINO | 12.00 kg |
| 9 | QR-20260105094837-d60a8d51 | ESOFAGO BOVINO | 19.00 kg |
| 10 | QR-20260105094837-686647e0 | ESOFAGO BOVINO | 18.00 kg |
| 11 | QR-20260105094837-36f60e22 | ESOFAGO BOVINO | 20.00 kg |
| 12 | QR-20260105094837-09563b1c | ESOFAGO BOVINO | 28.00 kg |
| Total | 190.00 kg | ||
Resumen
12
190.00 kg