← Volver
Producción #241
Información de la Producción
03/01/2026
HIGADO BOVINO
Tambores Consumidos
| # | Código QR | Producto | Kg Consumidos |
|---|---|---|---|
| 1 | QR-20260103113751-1a4f2ff3 | HIGADO BOVINO | 32.00 kg |
| 2 | QR-20260103113751-c516abcb | HIGADO BOVINO | 33.00 kg |
| 3 | QR-20260103113751-a65d8821 | HIGADO BOVINO | 25.00 kg |
| 4 | QR-20260103113751-319406ba | HIGADO BOVINO | 10.00 kg |
| 5 | QR-20260105095016-7fe4bb2f | HIGADO BOVINO | 32.00 kg |
| 6 | QR-20260105095016-d84ec2d5 | HIGADO BOVINO | 12.00 kg |
| 7 | QR-20260105095016-a59ba4e3 | HIGADO BOVINO | 106.00 kg |
| 8 | QR-20260105095016-f802dfcb | HIGADO BOVINO | 29.00 kg |
| 9 | QR-20260105095016-a6393084 | HIGADO BOVINO | 27.00 kg |
| Total | 306.00 kg | ||
Resumen
9
306.00 kg