← Volver
Producción #232
Información de la Producción
02/01/2026
PECHUGA DE POLLO
Tambores Consumidos
| # | Código QR | Producto | Kg Consumidos |
|---|---|---|---|
| 1 | QR-20260102110800-1245a5c5 | PECHUGA DE POLLO | 55.00 kg |
| 2 | QR-20260102110800-c34345f7 | PECHUGA DE POLLO | 58.00 kg |
| 3 | QR-20260102110800-91078839 | PECHUGA DE POLLO | 56.00 kg |
| 4 | QR-20260102110800-b350119d | PECHUGA DE POLLO | 58.00 kg |
| 5 | QR-20260102110800-97f1d91b | PECHUGA DE POLLO | 57.00 kg |
| Total | 284.00 kg | ||
Resumen
5
284.00 kg