← Volver
Producción #201
Información de la Producción
27/12/2025
HIGADO BOVINO
Tambores Consumidos
| # | Código QR | Producto | Kg Consumidos |
|---|---|---|---|
| 1 | QR-20251229134347-4f1f0cd6 | HIGADO BOVINO | 44.00 kg |
| 2 | QR-20251229134347-f4fbbf32 | HIGADO BOVINO | 42.00 kg |
| 3 | QR-20251229134347-9d5ae309 | HIGADO BOVINO | 52.00 kg |
| 4 | QR-20251231095318-d076907c | HIGADO BOVINO | 28.00 kg |
| 5 | QR-20251231095318-829f5644 | HIGADO BOVINO | 32.00 kg |
| 6 | QR-20251231095318-eb17e78c | HIGADO BOVINO | 36.00 kg |
| 7 | QR-20251231095318-5dfd61fd | HIGADO BOVINO | 10.00 kg |
| 8 | QR-20251231095318-ab8c6e3e | HIGADO BOVINO | 13.00 kg |
| 9 | QR-20251231095318-96540586 | HIGADO BOVINO | 15.00 kg |
| Total | 272.00 kg | ||
Resumen
9
272.00 kg