← Volver
Producción #199
Información de la Producción
29/12/2025
PECHUGA DE POLLO
Tambores Consumidos
| # | Código QR | Producto | Kg Consumidos |
|---|---|---|---|
| 1 | QR-20251229140200-8e1c13ba | PECHUGA DE POLLO | 54.00 kg |
| 2 | QR-20251229140200-9e662954 | PECHUGA DE POLLO | 54.00 kg |
| 3 | QR-20251229140200-f7eb7fa5 | PECHUGA DE POLLO | 18.00 kg |
| 4 | QR-20251229140200-1ee970d2 | PECHUGA DE POLLO | 18.00 kg |
| 5 | QR-20251229140200-e54a07f5 | PECHUGA DE POLLO | 19.00 kg |
| 6 | QR-20251229140200-a46ebf61 | PECHUGA DE POLLO | 18.00 kg |
| Total | 181.00 kg | ||
Resumen
6
181.00 kg