← Volver
Producción #135
Información de la Producción
18/12/2025
HIGADO BOVINO
Tambores Consumidos
| # | Código QR | Producto | Kg Consumidos |
|---|---|---|---|
| 1 | QR-20251224082029-d6c189bf | HIGADO BOVINO | 37.00 kg |
| 2 | QR-20251224082029-f3462fd2 | HIGADO BOVINO | 59.00 kg |
| 3 | QR-20251224082029-6ea4d2a2 | HIGADO BOVINO | 45.00 kg |
| 4 | QR-20251224082029-b6bd712d | HIGADO BOVINO | 44.00 kg |
| 5 | QR-20251224082029-1ea61e3b | HIGADO BOVINO | 26.00 kg |
| 6 | QR-20251226090413-f338971c | HIGADO BOVINO | 23.00 kg |
| 7 | QR-20251226090413-8c8cc98a | HIGADO BOVINO | 40.00 kg |
| 8 | QR-20251226090413-8021487d | HIGADO BOVINO | 11.00 kg |
| 9 | QR-20251226090413-b06bc65c | HIGADO BOVINO | 52.00 kg |
| 10 | QR-20251226090413-2e9fa060 | HIGADO BOVINO | 17.00 kg |
| 11 | QR-20251226090413-210fa8bb | HIGADO BOVINO | 44.00 kg |
| 12 | QR-20251226090413-5734f925 | HIGADO BOVINO | 15.00 kg |
| Total | 413.00 kg | ||
Resumen
12
413.00 kg