Movimientos de Stock
Historial de entradas, salidas y transferencias
Historial de Movimientos
| Fecha | Tipo | Insumo | Almacén | Cantidad | Empleado | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/02/2026 | Entrada | CUBREBOTAS DESCARTABLE (X BOLSA) | ARMARIO RRHH | +3.00 bolsa | OC-2026-00002 | Recepción de OC-2026-00002 |
| 10/02/2026 | Entrada | GUANTES DE NITRILO N°10 | ARMARIO RRHH | +30.00 u | OC-2026-00002 | Recepción de OC-2026-00002 |
| 10/02/2026 | Entrada | GUANTES DE NITRILO N° 9 | ARMARIO RRHH | +60.00 u | OC-2026-00002 | Recepción de OC-2026-00002 |
| 10/02/2026 | Entrada | GUANTES DE NITRILO N° 8 | ARMARIO RRHH | +24.00 u | OC-2026-00002 | Recepción de OC-2026-00002 |
| 10/02/2026 | Entrada | GUANTES DE NITRILO N°7 | ARMARIO RRHH | +24.00 u | OC-2026-00002 | Recepción de OC-2026-00002 |
| 06/02/2026 | Entrada | DELANTAL | ARMARIO RRHH | +210.00 u | OC-2026-00001 | Recepción de OC-2026-00001 |
| 06/02/2026 | Transferencia | DELANTAL |
ARMARIO RRHH
→ ALMACEN DE INSUMOS |
-10.00 u | - | Transferencia a ALMACEN DE INSUMOS. |
| 06/02/2026 | Ajuste | DELANTAL | ARMARIO RRHH | 40.00 u | - | STOCK |
| 06/02/2026 | Transferencia | GUANTES DE NITRILO N° 9 |
ARMARIO RRHH
→ ALMACEN DE INSUMOS |
-12.00 u | - | Transferencia a ALMACEN DE INSUMOS. |
| 03/02/2026 | Ajuste | GUANTES MOTEADOS (PAR) | ARMARIO RRHH | 100.00 u | - | stock actual |
| 03/02/2026 | Ajuste | GUANTES DE NITRILO N°10 | ARMARIO RRHH | 47.00 u | - | stock actual |
| 03/02/2026 | Ajuste | GUANTES DE NITRILO N° 9 | ARMARIO RRHH | 12.00 u | - | stock actual |
| 03/02/2026 | Ajuste | GUANTES DE NITRILO N° 8 | ARMARIO RRHH | 56.00 u | - | stock actual |
| 03/02/2026 | Ajuste | GUANTES DE NITRILO N°7 | ARMARIO RRHH | 58.00 u | - | stock actual |