Tambores de Entrada
| Lote Seco | Producto | Número Tambor | Kg Consumidos |
|---|---|---|---|
| EBA-MOLER-M | ESOFAGO BOVINO ABIERTO | 11.70 kg | |
| EBA-MOLER-M | ESOFAGO BOVINO ABIERTO | 26.14 kg | |
| EBA-MOLER-M | ESOFAGO BOVINO ABIERTO | 20.90 kg | |
| EBA-MOLER-M | ESOFAGO BOVINO ABIERTO | 26.98 kg | |
| EBA-MOLER-M | ESOFAGO BOVINO ABIERTO | 36.00 kg | |
| EBA-MOLER-M | ESOFAGO BOVINO ABIERTO | 33.00 kg | |
| EBA-MOLER-M | ESOFAGO BOVINO ABIERTO | 32.00 kg | |
| EBA-MOLER-M | ESOFAGO BOVINO ABIERTO | 8.00 kg | |
| Total | 194.72 kg | ||
Registro de Moliendas
| Fecha | Tipo | Observaciones |
|---|---|---|
| 15/12/2025 | Gruesa |
Tambores de Salida
| Lote Molido | Producto | Kg |
|---|---|---|
| EB-021225 | ESOFAGO BOVINO ABIERTO | 11.70 kg |
| EB-021225 | ESOFAGO BOVINO ABIERTO | 26.14 kg |
| EB-021225 | ESOFAGO BOVINO ABIERTO | 20.90 kg |
| EB-021225 | ESOFAGO BOVINO ABIERTO | 26.98 kg |
| EB-021225 | ESOFAGO BOVINO ABIERTO | 36.00 kg |
| EB-021225 | ESOFAGO BOVINO ABIERTO | 33.00 kg |
| EB-021225 | ESOFAGO BOVINO ABIERTO | 32.00 kg |
| EB-021225 | ESOFAGO BOVINO ABIERTO | 8.00 kg |
| Total | 194.72 kg | |
Pérdida del proceso: 0.00 kg
(0.0%)