Fecha
02/01/2026
Producto Embutido
HAMBURGUESA DE POLLO
Kg Entrada
65.00 kg
Lote Embutido
Ingredientes (Tambores Consumidos)
| Lote Origen | Producto | Número Tambor | Kg Consumidos |
|---|---|---|---|
| MDM-25364-B | MDM DE POLLO | 2.00 kg | |
| MDM-25364-B | MDM DE POLLO | 5.00 kg | |
| MDM-25364-B | MDM DE POLLO | 16.00 kg | |
| MDM-25364-B | MDM DE POLLO | 12.00 kg | |
| PO-25364-A | MOLIDO DE POLLO | 10.00 kg | |
| PO-25364-A | MOLIDO DE POLLO | 10.00 kg | |
| PO-25364-A | MOLIDO DE POLLO | 10.00 kg | |
| Total | 65.00 kg | ||
Observaciones
FORMULA S/ PLANILLA EMBUTIDOS PREPARACIÓN N2 PO-25364-A 30 MDM-25364-B 30