Fecha
02/01/2026
Producto Embutido
HAMBURGUESA DE POLLO
Kg Entrada
60.00 kg
Lote Embutido
Ingredientes (Tambores Consumidos)
| Lote Origen | Producto | Número Tambor | Kg Consumidos |
|---|---|---|---|
| MDM-25364-B | MDM DE POLLO | 10.00 kg | |
| MDM-25364-B | MDM DE POLLO | 10.00 kg | |
| MDM-25364-B | MDM DE POLLO | 10.00 kg | |
| PO-25364-A | MOLIDO DE POLLO | 10.00 kg | |
| PO-25364-A | MOLIDO DE POLLO | 10.00 kg | |
| PO-25364-A | MOLIDO DE POLLO | 10.00 kg | |
| Total | 60.00 kg | ||
Observaciones
FORMULA S/ PLANILLA EMBUTIDO PREPARACIÓN N1 OK