Fecha
31/12/2025
Producto Embutido
HAMBURGUESA DE POLLO
Kg Entrada
60.00 kg
Lote Embutido
Ingredientes (Tambores Consumidos)
| Lote Origen | Producto | Número Tambor | Kg Consumidos |
|---|---|---|---|
| PO-25363-B | MOLIDO DE POLLO | 10.00 kg | |
| PO-25363-B | MOLIDO DE POLLO | 10.00 kg | |
| PO-25363-B | MOLIDO DE POLLO | 10.00 kg | |
| MDM-25364-A | MDM DE POLLO | 15.00 kg | |
| MDM-25364-A | MDM DE POLLO | 15.00 kg | |
| Total | 60.00 kg | ||
Observaciones
PREPARACIÓN N1