Fecha
31/12/2025
Producto Embutido
HAMBURGUESA DE POLLO
Kg Entrada
56.60 kg
Lote Embutido
Ingredientes (Tambores Consumidos)
| Lote Origen | Producto | Número Tambor | Kg Consumidos |
|---|---|---|---|
| PO-25363-B | MOLIDO DE POLLO | 10.00 kg | |
| PO-25363-B | MOLIDO DE POLLO | 10.00 kg | |
| PO-25363-B | MOLIDO DE POLLO | 5.60 kg | |
| MDM-25364-A | MDM DE POLLO | 10.00 kg | |
| MDM-25364-A | MDM DE POLLO | 11.00 kg | |
| MDM-25364-A | MDM DE POLLO | 10.00 kg | |
| Total | 56.60 kg | ||
Observaciones
FORMULA S/ PLANILLA EMBUTIDOS PREPARACIÓN N2 MDM 25364-A 25 PO-25363-B 24.75