Información del Despacho
23/01/2026
Borrador
23
Movimiento
PLANTA
DEPOSITO
622.1 kg
Tambores (23)
| Lote | Peso (kg) |
|---|---|
| OPM-26015-A | 38.3 |
| OPM-26015-A | 40.4 |
| OPM-26015-A | 39.8 |
| OPM-26015-A | 38.2 |
| PBC-26014-A | 28.7 |
| PBC-26014-A | 17.9 |
| OPE-26015-A | 24.3 |
| OPE-26015-A | 20.3 |
| OPE-26014-A | 4.0 |
| OPE-26014-A | 30.0 |
| OPE-26013-A | 8.0 |
| OPE-26013-A | 28.3 |
| OPM-26014-A | 32.2 |
| OPM-26013-A | 35.8 |
| OPM-26013-A | 37.7 |
| OPM-26013-A | 36.6 |
| OPM-26013-A | 34.5 |
| OPM-26013-A | 37.4 |
| OBE-26013-B | 12.3 |
| OBE-26013-B | 12.2 |
| OBE-26013-B | 13.2 |
| CUR-26013-B | 15.3 |
| CUR-26013-B | 36.7 |
| Total | 622.1 kg |
Despacho en Borrador: Finalizar este despacho actualizará la ubicación de los tambores.