Información del Despacho
16/01/2026
Borrador
45
Movimiento
PLANTA
DEPOSITO
716.3 kg
Tambores (45)
| Lote | Peso (kg) |
|---|---|
| OBE-26008-B | 14.6 |
| OBE-26008-B | 14.8 |
| OBE-26008-B | 13.5 |
| OBE-26008-B | 13.8 |
| OBE-26008-B | 14.1 |
| OBE-26008-B | 13.7 |
| OBE-26008-B | 13.6 |
| OBE-26009-B | 13.9 |
| OBE-26009-B | 11.5 |
| CUR-26007-A | 16.8 |
| CUR-26007-B | 38.6 |
| PBC-26007-A | 16.4 |
| POSZ-26005-B | 9.9 |
| POSZ-26005-B | 8.4 |
| POSZ-26005-B | 10.1 |
| POSZ-26005-B | 8.8 |
| OBE-26009-B | 14.2 |
| OBE-26009-B | 14.5 |
| OBE-26009-B | 13.5 |
| OBE-26009-B | 14.5 |
| OBE-26009-B | 13.5 |
| OBE-26009-B | 13.7 |
| OBE-26009-B | 13.7 |
| OBE-26009-B | 14.5 |
| OBE-26009-B | 13.5 |
| OBE-26009-B | 11.8 |
| OBE-26009-B | 13.3 |
| OBE-26009-B | 13.4 |
| OBE-26009-B | 13.3 |
| OBE-26009-B | 13.1 |
| OBE-26009-B | 11.7 |
| OBE-26010-B | 13.4 |
| OBE-26010-B | 13.1 |
| OBE-26010-B | 13.2 |
| OBE-26010-B | 2.9 |
| OPE-26007-A | 16.0 |
| OPM-26007-A | 26.5 |
| OPM-26008-A | 36.6 |
| OPM-26008-A | 35.3 |
| OPM-26008-A | 35.9 |
| OPE-26008-A | 27.0 |
| OPE-26008-A | 21.3 |
| POS-26007-A | 8.1 |
| POSZ-26005-B | 15.6 |
| POSZ-26005-B | 16.7 |
| Total | 716.3 kg |
Despacho en Borrador: Finalizar este despacho actualizará la ubicación de los tambores.