Información del Despacho
09/01/2026
Borrador
73
Movimiento
PLANTA
DEPOSITO
1.681.4 kg
Tambores (73)
| Lote | Peso (kg) |
|---|---|
| OPM-26003-A | 32.5 |
| OPM-26003-A | 32.3 |
| OPM-26003-A | 32.6 |
| OPM-26003-A | 34.3 |
| OPM-26003-A | 36.0 |
| OPE-26003-A | 26.8 |
| OPE-26003-A | 26.2 |
| OPE-26003-A | 28.2 |
| OPE-26003-A | 27.3 |
| OPE-26003-A | 27.5 |
| POP-26005-A | 55.6 |
| PBC-25361-A | 9.6 |
| PBC-25361-A | 30.3 |
| OBM-25364-B | 12.8 |
| OBM-25364-B | 12.8 |
| OBM-25364-B | 12.7 |
| OBM-25364-B | 11.9 |
| OBE-25365-B | 10.1 |
| OBE-25365-B | 12.8 |
| OBE-25365-B | 12.7 |
| OBE-25365-B | 12.6 |
| OBE-25365-B | 12.3 |
| OBE-25365-B | 14.2 |
| OBE-25365-B | 13.8 |
| OBE-25365-B | 13.7 |
| OBE-25365-B | 14.4 |
| HIBF-25361-B | 6.7 |
| OPE-25361-B | 28.0 |
| OPE-25361-B | 28.3 |
| OPE-25361-B | 26.6 |
| OPE-25361-B | 28.4 |
| OPE-25361-B | 23.9 |
| OPE-25361-B | 25.4 |
| OPE-25361-B | 23.8 |
| OPE-25361-B | 24.7 |
| OPE-25361-B | 11.8 |
| OPM-25361-B | 33.9 |
| OPM-25361-B | 35.5 |
| OPM-25361-B | 14.1 |
| OPM-25361-B | 36.7 |
| OPM-25361-B | 34.8 |
| OPE-25361-A | 25.1 |
| OPE-25361-A | 24.8 |
| OPE-25361-A | 27.4 |
| OPE-25361-A | 22.4 |
| EBC-26002-A | 29.2 |
| OPM-25361-A | 37.6 |
| OPM-25361-A | 33.6 |
| OPM-25361-A | 22.4 |
| POP-26003-B | 73.9 |
| POP-26003-B | 21.0 |
| EBE-26002-A | 34.7 |
| OBE-25364-B | 11.7 |
| OBE-25364-B | 8.2 |
| OBM-26003-B | 14.3 |
| OBM-26003-B | 14.5 |
| OBM-26003-B | 14.5 |
| OBM-26003-B | 12.0 |
| OBM-26005-B | 12.2 |
| OBM-26005-B | 13.1 |
| OBM-26005-B | 12.9 |
| OBM-26005-B | 13.8 |
| EBC-26005-A | 25.5 |
| OPM-26003-A | 31.0 |
| OPM-26003-A | 30.6 |
| OPM-26003-A | 20.4 |
| OPE-26003-A | 24.0 |
| OPE-26003-A | 26.5 |
| OPE-26003-A | 25.7 |
| CPM-26003-A | 22.0 |
| PBC-25361-A | 24.1 |
| HP-25363-A | 1.7 |
| HP-25364-B | 22.0 |
| Total | 1.681.4 kg |
Despacho en Borrador: Finalizar este despacho actualizará la ubicación de los tambores.