Información del Despacho
05/01/2026
Borrador
47
Movimiento
PLANTA
DEPOSITO
1.266.0 kg
Tambores (47)
| Lote | Peso (kg) |
|---|---|
| OPM-25361-A | 30.4 |
| OPM-25361-A | 36.3 |
| OPM-25361-A | 35.0 |
| OPM-25361-A | 31.5 |
| OPM-25361-A | 37.1 |
| OPM-25361-A | 34.4 |
| OPM-25361-A | 30.9 |
| OPM-25361-A | 37.6 |
| OPE-25361-A | 11.5 |
| OPE-25361-A | 24.7 |
| OPE-25361-A | 24.1 |
| OPE-25361-A | 21.5 |
| OPE-25361-A | 24.2 |
| OPE-25361-A | 24.2 |
| OPE-25361-A | 26.2 |
| OPE-25361-A | 24.8 |
| OPE-25360-A | 29.6 |
| OPE-25360-A | 24.6 |
| EBE-25360-A | 9.4 |
| POP-25364-A | 37.1 |
| POP-25365-A | 36.2 |
| OBP-25364-B | 11.7 |
| OBP-25364-B | 20.3 |
| OBP-25364-B | 21.5 |
| OBP-25364-B | 20.2 |
| OBP-25364-B | 19.6 |
| EBE-25363-A | 28.7 |
| PBC-25361-A | 0.3 |
| MPO-25361-A | 22.6 |
| MPO-25361-A | 22.9 |
| MPO-25361-A | 22.5 |
| MPO-25361-A | 22.5 |
| MPO-25361-A | 22.4 |
| MPO-25361-A | 22.3 |
| MPO-25361-A | 4.1 |
| POP-26002-A | 29.2 |
| POP-26002-A | 66.2 |
| POP-26002-B | 35.2 |
| POP-26003-A | 18.6 |
| EBA-26003-A | 20.2 |
| EBA-26003-A | 17.0 |
| HP-25364-A | 60.2 |
| HIBF-26003-A | 44.5 |
| HIBF-26003-A | 44.3 |
| HP-25363-A | 3.5 |
| HP-25364-B | 35.9 |
| HP-25363-B | 38.3 |
| Total | 1.266.0 kg |
Despacho en Borrador: Finalizar este despacho actualizará la ubicación de los tambores.