← Volver
Detalle de Charqueo #260
Información del Charqueo
Producto
ESOFAGO BOVINO
Resumen de Kilogramos
910.00 kg
404.00 kg
-506.00 kg (Pérdida)
-55.6%
Tambores de Entrada (10)
| Código | Peso (kg) |
|---|---|
| QR-20260127124932-2236616c | 131.00 |
| QR-20260127124932-ab164e45 | 109.00 |
| QR-20260127124932-62c5f748 | 90.00 |
| QR-20260127124932-1e6dfbf6 | 109.00 |
| QR-20260127124932-17267abc | 90.00 |
| QR-20260127124932-59aa8637 | 54.00 |
| QR-20260127124932-e6f13b2d | 80.00 |
| QR-20260127124932-e32dc570 | 90.00 |
| QR-20260127124932-c3df8669 | 80.00 |
| QR-20260127124932-69f903ad | 77.00 |
| Total | 910.00 kg |
Tambores de Salida (3)
| Código | Peso (kg) |
|---|---|
| QR-20260127124932-2236616c | 114.00 |
| QR-20260127124932-ab164e45 | 130.00 |
| QR-20260127124932-62c5f748 | 160.00 |
| Total | 404.00 kg |