← Volver
Detalle de Charqueo #203
Información del Charqueo
Producto
ESOFAGO BOVINO
Resumen de Kilogramos
1127.00 kg
609.00 kg
-518.00 kg (Pérdida)
-45.96%
Tambores de Entrada (11)
| Código | Peso (kg) |
|---|---|
| QR-20260116175150-79f01e06 | 85.00 |
| QR-20260116175150-650b60ef | 110.00 |
| QR-20260116175150-f157ac88 | 65.00 |
| QR-20260116175150-dc0db3ea | 120.00 |
| QR-20260116175150-f5ac43b4 | 105.00 |
| QR-20260116175150-97e6690b | 60.00 |
| QR-20260116175150-65732117 | 90.00 |
| QR-20260116175150-06691ea0 | 105.00 |
| QR-20260116175150-e1485975 | 120.00 |
| QR-20260116175150-9ff52b68 | 104.00 |
| QR-20260116175150-0bd15f50 | 163.00 |
| Total | 1127.00 kg |
Tambores de Salida (8)
| Código | Peso (kg) |
|---|---|
| QR-20260116175150-79f01e06 | 75.00 |
| QR-20260116175150-650b60ef | 92.00 |
| QR-20260116175150-f157ac88 | 63.00 |
| QR-20260116175150-dc0db3ea | 93.00 |
| QR-20260116175150-f5ac43b4 | 80.00 |
| QR-20260116175150-97e6690b | 53.00 |
| QR-20260116175150-65732117 | 78.00 |
| QR-20260116175150-06691ea0 | 75.00 |
| Total | 609.00 kg |