← Volver
Detalle de Charqueo #173
Información del Charqueo
Producto
PECHUGA DE POLLO
Resumen de Kilogramos
120.00 kg
90.00 kg
-30.00 kg (Pérdida)
-25.0%
Tambores de Entrada (6)
| Código | Peso (kg) |
|---|---|
| QR-20260112175610-a4f13c64 | 20.00 |
| QR-20260112175610-d52a9e45 | 20.00 |
| QR-20260112175610-e83ac6e9 | 20.00 |
| QR-20260112175610-facd912f | 20.00 |
| QR-20260112175610-48943c02 | 20.00 |
| QR-20260112175610-b1c20f78 | 20.00 |
| Total | 120.00 kg |
Tambores de Salida (1)
| Código | Peso (kg) |
|---|---|
| QR-20260112175610-a4f13c64 | 90.00 |
| Total | 90.00 kg |