← Volver
Detalle de Charqueo #171
Información del Charqueo
Producto
ESOFAGO BOVINO
Resumen de Kilogramos
1147.00 kg
637.00 kg
-510.00 kg (Pérdida)
-44.46%
Tambores de Entrada (11)
| Código | Peso (kg) |
|---|---|
| QR-20260112180050-f1d92eb8 | 121.00 |
| QR-20260112180050-cf67b04c | 60.00 |
| QR-20260112180050-88689770 | 60.00 |
| QR-20260112180050-b4a13fe5 | 62.00 |
| QR-20260112180050-e310a0ed | 172.00 |
| QR-20260112180050-f308dd64 | 117.00 |
| QR-20260112180050-fb7a2d10 | 110.00 |
| QR-20260112180050-41fc8554 | 120.00 |
| QR-20260112180050-15ee4ab1 | 111.00 |
| QR-20260112180050-993bf660 | 104.00 |
| QR-20260112180050-442b5cc5 | 110.00 |
| Total | 1147.00 kg |
Tambores de Salida (7)
| Código | Peso (kg) |
|---|---|
| QR-20260112180050-f1d92eb8 | 95.00 |
| QR-20260112180050-cf67b04c | 113.00 |
| QR-20260112180050-88689770 | 29.00 |
| QR-20260112180050-b4a13fe5 | 71.00 |
| QR-20260112180050-e310a0ed | 80.00 |
| QR-20260112180050-f308dd64 | 126.00 |
| QR-20260112180050-fb7a2d10 | 123.00 |
| Total | 637.00 kg |