← Volver
Detalle de Charqueo #148
Información del Charqueo
Producto
CUERO BOVINO
Resumen de Kilogramos
708.00 kg
518.00 kg
-190.00 kg (Pérdida)
-26.84%
Tambores de Entrada (10)
| Código | Peso (kg) |
|---|---|
| QR-20260107174222-c51b3687 | 55.00 |
| QR-20260107174222-3e663c2a | 90.00 |
| QR-20260107174222-c587f5b9 | 60.00 |
| QR-20260107174222-68f20d48 | 53.00 |
| QR-20260107174222-d8173c83 | 57.00 |
| QR-20260107174222-17df0e80 | 55.00 |
| QR-20260107174222-b2db72c3 | 52.00 |
| QR-20260107174222-4d1e97d0 | 107.00 |
| QR-20260107174222-6ad4fe3c | 86.00 |
| QR-20260107174222-ac0af194 | 93.00 |
| Total | 708.00 kg |
Tambores de Salida (4)
| Código | Peso (kg) |
|---|---|
| QR-20260107174222-c51b3687 | 155.00 |
| QR-20260107174222-3e663c2a | 150.00 |
| QR-20260107174222-c587f5b9 | 110.00 |
| QR-20260107174222-68f20d48 | 103.00 |
| Total | 518.00 kg |