← Volver
Detalle de Charqueo #140
Información del Charqueo
Producto
PECHUGA DE POLLO
Resumen de Kilogramos
180.00 kg
168.00 kg
-12.00 kg (Pérdida)
-6.67%
Tambores de Entrada (9)
| Código | Peso (kg) |
|---|---|
| QR-20260105150440-083ce9ab | 20.00 |
| QR-20260105150440-c28f252d | 20.00 |
| QR-20260105150440-da1697de | 20.00 |
| QR-20260105150440-84b14515 | 20.00 |
| QR-20260105150440-a62a5017 | 20.00 |
| QR-20260105150440-015ae0bc | 20.00 |
| QR-20260105150440-f24f6a27 | 20.00 |
| QR-20260105150440-03f4c37e | 20.00 |
| QR-20260105150440-46c46768 | 20.00 |
| Total | 180.00 kg |
Tambores de Salida (3)
| Código | Peso (kg) |
|---|---|
| QR-20260105150440-083ce9ab | 55.00 |
| QR-20260105150440-c28f252d | 55.00 |
| QR-20260105150440-da1697de | 58.00 |
| Total | 168.00 kg |