← Volver
Detalle de Charqueo #135
Información del Charqueo
Producto
PECHUGA DE POLLO
Resumen de Kilogramos
300.00 kg
275.00 kg
-25.00 kg (Pérdida)
-8.33%
Tambores de Entrada (15)
| Código | Peso (kg) |
|---|---|
| QR-20260103123537-376961ba | 20.00 |
| QR-20260103123537-bb76b764 | 20.00 |
| QR-20260103123537-6fe7b701 | 20.00 |
| QR-20260103123537-db4e7e8a | 20.00 |
| QR-20260103123537-3041b9af | 20.00 |
| QR-20260103123537-990f38b7 | 20.00 |
| QR-20260103123537-cfe559c4 | 20.00 |
| QR-20260103123537-44b288bd | 20.00 |
| QR-20260103123537-7810daf0 | 20.00 |
| QR-20260103123537-08467ff7 | 20.00 |
| QR-20260103123537-4d1e6c0e | 20.00 |
| QR-20260103123537-6fd52a1a | 20.00 |
| QR-20260103123537-e14dbc15 | 20.00 |
| QR-20260103123537-fb1b294e | 20.00 |
| QR-20260103123537-08bad8cd | 20.00 |
| Total | 300.00 kg |
Tambores de Salida (5)
| Código | Peso (kg) |
|---|---|
| QR-20260103123537-376961ba | 55.00 |
| QR-20260103123537-bb76b764 | 55.00 |
| QR-20260103123537-6fe7b701 | 55.00 |
| QR-20260103123537-db4e7e8a | 55.00 |
| QR-20260103123537-3041b9af | 55.00 |
| Total | 275.00 kg |