← Volver
Detalle de Charqueo #129
Información del Charqueo
Producto
PECHUGA DE POLLO
Resumen de Kilogramos
120.00 kg
113.00 kg
-7.00 kg (Pérdida)
-5.83%
Tambores de Entrada (6)
| Código | Peso (kg) |
|---|---|
| QR-20260103093823-dfbb43a0 | 20.00 |
| QR-20260103093823-c650cd3e | 20.00 |
| QR-20260103093823-68e12432 | 20.00 |
| QR-20260103093823-62ae251b | 20.00 |
| QR-20260103093823-7174199a | 20.00 |
| QR-20260103093823-8d2a4278 | 20.00 |
| Total | 120.00 kg |
Tambores de Salida (2)
| Código | Peso (kg) |
|---|---|
| QR-20260103093823-dfbb43a0 | 58.00 |
| QR-20260103093823-c650cd3e | 55.00 |
| Total | 113.00 kg |