← Volver
Detalle de Charqueo #128
Información del Charqueo
Producto
PECHUGA DE POLLO
Resumen de Kilogramos
300.00 kg
284.00 kg
-16.00 kg (Pérdida)
-5.33%
Tambores de Entrada (15)
| Código | Peso (kg) |
|---|---|
| QR-20260102110800-1245a5c5 | 20.00 |
| QR-20260102110800-c34345f7 | 20.00 |
| QR-20260102110800-91078839 | 20.00 |
| QR-20260102110800-b350119d | 20.00 |
| QR-20260102110800-97f1d91b | 20.00 |
| QR-20260102110800-d58d41bf | 20.00 |
| QR-20260102110800-e322f9d2 | 20.00 |
| QR-20260102110800-fe928e9d | 20.00 |
| QR-20260102110800-c1ecbf6a | 20.00 |
| QR-20260102110800-a317f76d | 20.00 |
| QR-20260102110800-a4fbe142 | 20.00 |
| QR-20260102110800-e9562a9f | 20.00 |
| QR-20260102110800-42b2ff90 | 20.00 |
| QR-20260102110800-d5ad4557 | 20.00 |
| QR-20260102110800-5d912d58 | 20.00 |
| Total | 300.00 kg |
Tambores de Salida (5)
| Código | Peso (kg) |
|---|---|
| QR-20260102110800-1245a5c5 | 55.00 |
| QR-20260102110800-c34345f7 | 58.00 |
| QR-20260102110800-91078839 | 56.00 |
| QR-20260102110800-b350119d | 58.00 |
| QR-20260102110800-97f1d91b | 57.00 |
| Total | 284.00 kg |