← Volver
Detalle de Charqueo #126
Información del Charqueo
Producto
PECHUGA DE POLLO
Resumen de Kilogramos
180.00 kg
169.00 kg
-11.00 kg (Pérdida)
-6.11%
Tambores de Entrada (9)
| Código | Peso (kg) |
|---|---|
| QR-20251231104618-75122332 | 20.00 |
| QR-20251231104618-7abb1188 | 20.00 |
| QR-20251231104618-692d9df3 | 20.00 |
| QR-20251231104618-40f8961d | 20.00 |
| QR-20251231104618-be5bbd43 | 20.00 |
| QR-20251231104618-bb1ef759 | 20.00 |
| QR-20251231104618-60260f1c | 20.00 |
| QR-20251231104618-ed2b9cf8 | 20.00 |
| QR-20251231104618-f9da2c8c | 20.00 |
| Total | 180.00 kg |
Tambores de Salida (3)
| Código | Peso (kg) |
|---|---|
| QR-20251231104618-75122332 | 55.00 |
| QR-20251231104618-7abb1188 | 54.00 |
| QR-20251231104618-692d9df3 | 60.00 |
| Total | 169.00 kg |