← Volver
Detalle de Charqueo #121
Información del Charqueo
Producto
PECHUGA DE POLLO
Resumen de Kilogramos
180.00 kg
164.00 kg
-16.00 kg (Pérdida)
-8.89%
Tambores de Entrada (9)
| Código | Peso (kg) |
|---|---|
| QR-20251230113215-b9dee51c | 20.00 |
| QR-20251230113215-6aa75493 | 20.00 |
| QR-20251230113215-8398a23e | 20.00 |
| QR-20251230113215-93aec6f3 | 20.00 |
| QR-20251230113215-6532c550 | 20.00 |
| QR-20251230113215-b198a004 | 20.00 |
| QR-20251230113215-e900cdf9 | 20.00 |
| QR-20251230113215-afd08216 | 20.00 |
| QR-20251230113215-5d5b8046 | 20.00 |
| Total | 180.00 kg |
Tambores de Salida (3)
| Código | Peso (kg) |
|---|---|
| QR-20251230113215-8398a23e | 55.00 |
| QR-20251230113215-6532c550 | 55.00 |
| QR-20251230113215-b198a004 | 54.00 |
| Total | 164.00 kg |