← Volver
Detalle de Charqueo #115
Información del Charqueo
Producto
PECHUGA DE POLLO
Resumen de Kilogramos
200.00 kg
181.00 kg
-19.00 kg (Pérdida)
-9.5%
Tambores de Entrada (10)
| Código | Peso (kg) |
|---|---|
| QR-20251229140200-8e1c13ba | 20.00 |
| QR-20251229140200-9e662954 | 20.00 |
| QR-20251229140200-f7eb7fa5 | 20.00 |
| QR-20251229140200-1ee970d2 | 20.00 |
| QR-20251229140200-e54a07f5 | 20.00 |
| QR-20251229140200-a46ebf61 | 20.00 |
| QR-20251229140200-6564625a | 20.00 |
| QR-20251229140200-38dc9841 | 20.00 |
| QR-20251229140200-77bb7765 | 20.00 |
| QR-20251229140200-1ac65237 | 20.00 |
| Total | 200.00 kg |
Tambores de Salida (6)
| Código | Peso (kg) |
|---|---|
| QR-20251229140200-8e1c13ba | 54.00 |
| QR-20251229140200-9e662954 | 54.00 |
| QR-20251229140200-f7eb7fa5 | 18.00 |
| QR-20251229140200-1ee970d2 | 18.00 |
| QR-20251229140200-e54a07f5 | 19.00 |
| QR-20251229140200-a46ebf61 | 18.00 |
| Total | 181.00 kg |