Sistema Activo

Lote: P-26034-A Activo

PULMON BOVINO

03/02/2026
Fecha del Lote
43
Tambores
647.00 kg
Kg Inicial
647.00 kg
Kg Actual
Recepciones

Ingreso MP
SANTA GIULIA
PULMON BOVINO
Fecha Ingreso
15/01/2026
Fecha Remito
13/01/2026
# Kg en Recepción Kg Actual
1 14.00 kg 14.00 kg
2 15.00 kg 15.00 kg
3 11.00 kg 11.00 kg
4 13.00 kg 13.00 kg
5 16.00 kg 16.00 kg
6 12.00 kg 12.00 kg
7 17.00 kg 17.00 kg
8 19.00 kg 19.00 kg
9 12.00 kg 12.00 kg
10 13.00 kg 13.00 kg
11 14.00 kg 14.00 kg
12 16.00 kg 16.00 kg
13 19.00 kg 19.00 kg
14 22.00 kg 22.00 kg
15 18.00 kg 18.00 kg
16 17.00 kg 17.00 kg
17 16.00 kg 16.00 kg
18 19.00 kg 19.00 kg
19 18.00 kg 18.00 kg
20 15.00 kg 15.00 kg
21 17.00 kg 17.00 kg
22 18.00 kg 18.00 kg
23 16.00 kg 16.00 kg
24 13.00 kg 13.00 kg
25 12.00 kg 12.00 kg
26 16.00 kg 16.00 kg
27 20.00 kg 20.00 kg
28 14.00 kg 14.00 kg
29 14.00 kg 14.00 kg
30 14.00 kg 14.00 kg
31 12.00 kg 12.00 kg
32 13.00 kg 13.00 kg
33 16.00 kg 16.00 kg
34 14.00 kg 14.00 kg
35 15.00 kg 15.00 kg
36 15.00 kg 15.00 kg
37 14.00 kg 14.00 kg
38 12.00 kg 12.00 kg
39 12.00 kg 12.00 kg
40 11.00 kg 11.00 kg
41 15.00 kg 15.00 kg
42 15.00 kg 15.00 kg
43 13.00 kg 13.00 kg
Total 647.00 kg 647.00 kg

No hay charqueos registrados para este lote.

No hay fulonados registrados para este lote.

No hay producciones registradas para este lote.

No se han creado Lotes Secos desde este lote aún.
Debe registrar al menos una Producción antes de crear Lotes Secos.

No hay operaciones de división o unificación registradas para este lote.

14.00 kg
15.00 kg
11.00 kg
13.00 kg
16.00 kg
12.00 kg
17.00 kg
19.00 kg
12.00 kg
13.00 kg
14.00 kg
16.00 kg
19.00 kg
22.00 kg
18.00 kg
17.00 kg
16.00 kg
19.00 kg
18.00 kg
15.00 kg
17.00 kg
18.00 kg
16.00 kg
13.00 kg
12.00 kg
16.00 kg
20.00 kg
14.00 kg
14.00 kg
14.00 kg
12.00 kg
13.00 kg
16.00 kg
14.00 kg
15.00 kg
15.00 kg
14.00 kg
12.00 kg
12.00 kg
11.00 kg
15.00 kg
15.00 kg
13.00 kg
Total Tambores
43
Kg Total
647.00 kg

No hay tambores en Micropi (Depósito).