Lote: P-26028-A Activo
PULMON BOVINO
28/01/2026
Fecha del Lote
23
Tambores
381.00 kg
Kg Inicial
0.00 kg
Kg Actual
Recepciones
Ingreso MP
SANTA GIULIA
PULMON BOVINO
Fecha Ingreso
15/01/2026
Fecha Remito
13/01/2026
| # | Kg en Recepción | Kg Actual |
|---|---|---|
| 1 | 17.00 kg | 0.00 kg |
| 2 | 19.00 kg | 0.00 kg |
| 3 | 17.00 kg | 0.00 kg |
| 4 | 16.00 kg | 0.00 kg |
| 5 | 7.00 kg | 0.00 kg |
| 6 | 17.00 kg | 0.00 kg |
| 7 | 18.00 kg | 0.00 kg |
| 8 | 17.00 kg | 0.00 kg |
| 9 | 17.00 kg | 0.00 kg |
| 10 | 18.00 kg | 0.00 kg |
| 11 | 16.00 kg | 0.00 kg |
| 12 | 16.00 kg | 0.00 kg |
| 13 | 19.00 kg | 0.00 kg |
| 14 | 16.00 kg | 0.00 kg |
| 15 | 15.00 kg | 0.00 kg |
| 16 | 17.00 kg | 0.00 kg |
| 17 | 19.00 kg | 0.00 kg |
| 18 | 18.00 kg | 0.00 kg |
| 19 | 16.00 kg | 0.00 kg |
| 20 | 18.00 kg | 0.00 kg |
| 21 | 15.00 kg | 0.00 kg |
| 22 | 16.00 kg | 0.00 kg |
| 23 | 17.00 kg | 0.00 kg |
| Total | 381.00 kg | 0.00 kg |
No hay charqueos registrados para este lote.
No hay fulonados registrados para este lote.
No se han creado Lotes Secos desde este lote aún.
No hay operaciones de división o unificación registradas para este lote.
No hay tambores en Aquiles (Planta).
No hay tambores en Micropi (Depósito).