Lote: POS-26007-A Activo
SNACK DE POLLO
10/01/2026
Fecha del Lote
1
Tambores
0.00 kg
Kg Inicial
8.10 kg
Kg Actual
Embutido 43
10/01/2026
Finalizado
Ver
SNACK DE POLLO
320.00 kg
| Lote | Producto | Kg Consumidos |
|---|---|---|
| Lote PP-26007-A | PECHUGA DE POLLO | 20.00 kg |
| Lote PP-26007-A | PECHUGA DE POLLO | 20.00 kg |
| Lote PP-26007-A | PECHUGA DE POLLO | 20.00 kg |
| Lote PP-26007-A | PECHUGA DE POLLO | 20.00 kg |
| Lote PP-26007-A | PECHUGA DE POLLO | 20.00 kg |
| Lote PP-26007-A | PECHUGA DE POLLO | 20.00 kg |
| Lote PP-26007-A | PECHUGA DE POLLO | 20.00 kg |
| Lote PP-26007-A | PECHUGA DE POLLO | 20.00 kg |
| Lote PP-26007-A | PECHUGA DE POLLO | 20.00 kg |
| Lote PP-26007-A | PECHUGA DE POLLO | 20.00 kg |
| Lote PP-26007-A | PECHUGA DE POLLO | 20.00 kg |
| Lote PP-26007-A | PECHUGA DE POLLO | 20.00 kg |
| Lote PP-26007-A | PECHUGA DE POLLO | 20.00 kg |
| Lote PP-26007-A | PECHUGA DE POLLO | 20.00 kg |
| Lote PP-26007-A | PECHUGA DE POLLO | 20.00 kg |
| Lote PP-26007-A | PECHUGA DE POLLO | 20.00 kg |
No hay ingresos a horno registrados para este lote.
Salida
14/01/2026
E1
Carro
1
8.10 kg
16
| Descripción | Kg Iniciales |
|---|---|
| Tambor 1 - SNACK DE POLLO | 8.10 kg |
| Total | 8.10 kg |
Traspaso #374
14/01/2026
D
Carro
1 carros
16
E1
Carro
1 carros
16
| Fecha Despacho | Movimiento | Tambores | Kg Despachados | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/01/2026 | PLANTA → DEPOSITO | 1 tambor | 8.10 kg | Borrador | Ver |
No hay operaciones de división o unificación registradas para este lote.
8.10
kg
Total Tambores
1
Kg Total
8.10 kg
No hay tambores en Micropi (Depósito).