Lote: EXB-26002-A Activo
EXTRUSADO BOVINO
07/01/2026
Fecha del Lote
0
Tambores
0.00 kg
Kg Inicial
0.00 kg
Kg Actual
Embutido 39
08/01/2026
Finalizado
Ver
EXTRUSADO BOVINO
87.56 kg
| Lote | Producto | Kg Consumidos |
|---|---|---|
| Lote PAB-26002-A | PAJARILLA BOVINA | 42.60 kg |
| Lote EB-021225 | ESOFAGO BOVINO ABIERTO | 26.98 kg |
| Lote CU-010126 | CUERO BOVINO | 17.98 kg |
Embutido 33
08/01/2026
Finalizado
Ver
EXTRUSADO BOVINO
77.20 kg
| Lote | Producto | Kg Consumidos |
|---|---|---|
| Lote PAB-26002-A | PAJARILLA BOVINA | 40.20 kg |
| Lote EB-021225 | ESOFAGO BOVINO ABIERTO | 20.90 kg |
| Lote OB-041225 | OREJA BOVINA ENTERA | 2.38 kg |
| Lote CU-010126 | CUERO BOVINO | 13.72 kg |
Embutido 31
08/01/2026
Finalizado
Ver
EXTRUSADO BOVINO
74.74 kg
| Lote | Producto | Kg Consumidos |
|---|---|---|
| Lote PAB-26002-A | PAJARILLA BOVINA | 40.60 kg |
| Lote EB-021225 | ESOFAGO BOVINO ABIERTO | 26.14 kg |
| Lote OB-041225 | OREJA BOVINA ENTERA | 8.00 kg |
Embutido 30
07/01/2026
Finalizado
Ver
EXTRUSADO BOVINO
82.80 kg
| Lote | Producto | Kg Consumidos |
|---|---|---|
| Lote PAB-26002-A | PAJARILLA BOVINA | 40.00 kg |
| Lote EB-011125 | ESOFAGO BOVINO ABIERTO | 15.90 kg |
| Lote EB-021225 | ESOFAGO BOVINO ABIERTO | 11.70 kg |
| Lote OB-041225 | OREJA BOVINA ENTERA | 15.20 kg |
No hay ingresos a horno registrados para este lote.
No hay salidas de horno registradas para este lote.
No hay traspasos de horno registrados para este lote.
No hay operaciones de división o unificación registradas para este lote.
No hay tambores en Aquiles (Planta).
No hay tambores en Micropi (Depósito).