Lote: PP-26012-A Activo
PECHUGA DE POLLO
12/01/2026
Fecha del Lote
8
Tambores
160.00 kg
Kg Inicial
0.00 kg
Kg Actual
Recepciones
Ingreso MP
AZUL
PECHUGA DE POLLO
Fecha Ingreso
17/12/2025
Fecha Remito
27/12/2025
| # | Kg en Recepción | Kg Actual |
|---|---|---|
| 1 | 20.00 kg | 0.00 kg |
| 2 | 20.00 kg | 0.00 kg |
| 3 | 20.00 kg | 0.00 kg |
| 4 | 20.00 kg | 0.00 kg |
| 5 | 20.00 kg | 0.00 kg |
| 6 | 20.00 kg | 0.00 kg |
| 7 | 20.00 kg | 0.00 kg |
| 8 | 20.00 kg | 0.00 kg |
| Total | 160.00 kg | 0.00 kg |
No hay charqueos registrados para este lote.
No hay fulonados registrados para este lote.
No hay producciones registradas para este lote.
No se han creado Lotes Secos desde este lote aún.
Debe registrar al menos una Producción antes de crear Lotes Secos.
Embutido 42
13/01/2026
Finalizado
Ver
SNACK DE POLLO
160.00 kg
| Lote | Producto | Kg Consumidos |
|---|---|---|
| Lote PP-26012-A | PECHUGA DE POLLO | 20.00 kg |
| Lote PP-26012-A | PECHUGA DE POLLO | 20.00 kg |
| Lote PP-26012-A | PECHUGA DE POLLO | 20.00 kg |
| Lote PP-26012-A | PECHUGA DE POLLO | 20.00 kg |
| Lote PP-26012-A | PECHUGA DE POLLO | 20.00 kg |
| Lote PP-26012-A | PECHUGA DE POLLO | 20.00 kg |
| Lote PP-26012-A | PECHUGA DE POLLO | 20.00 kg |
| Lote PP-26012-A | PECHUGA DE POLLO | 20.00 kg |
No hay operaciones de división o unificación registradas para este lote.
No hay tambores en Aquiles (Planta).
No hay tambores en Micropi (Depósito).