Lote: MDM-26002-A Activo
MDM DE POLLO
02/01/2026
Fecha del Lote
2
Tambores
24.00 kg
Kg Inicial
0.00 kg
Kg Actual
Recepciones
Ingreso MP
AZUL
MDM DE POLLO
Fecha Ingreso
08/11/2025
Fecha Remito
31/10/2025
| # | Kg en Recepción | Kg Actual |
|---|---|---|
| 1 | 12.00 kg | 0.00 kg |
| 2 | 12.00 kg | 0.00 kg |
| Total | 24.00 kg | 0.00 kg |
No hay charqueos registrados para este lote.
No hay fulonados registrados para este lote.
No hay producciones registradas para este lote.
No se han creado Lotes Secos desde este lote aún.
Debe registrar al menos una Producción antes de crear Lotes Secos.
Embutido 23
03/01/2026
Finalizado
Ver
HAMBURGUESA DE POLLO
60.00 kg
| Lote | Producto | Kg Consumidos |
|---|---|---|
| Lote MDM-25364-A | MDM DE POLLO | 1.00 kg |
| Lote MDM-25364-A | MDM DE POLLO | 5.00 kg |
| Lote MDM-26002-A | MDM DE POLLO | 12.00 kg |
| Lote MDM-26002-A | MDM DE POLLO | 12.00 kg |
| Lote PO-25364-B | MOLIDO DE POLLO | 10.00 kg |
| Lote PO-25364-B | MOLIDO DE POLLO | 10.00 kg |
| Lote PO-25364-B | MOLIDO DE POLLO | 10.00 kg |
No hay operaciones de división o unificación registradas para este lote.
No hay tambores en Aquiles (Planta).
No hay tambores en Micropi (Depósito).