Lote: OBM/M-25289-A Activo
OREJA BOVINA ENTERA
15/12/2025
Fecha del Lote
11
Tambores
378.00 kg
Kg Inicial
378.00 kg
Kg Actual
Recepciones
No hay recepciones asociadas a este lote
Lote Crudo Origen
Producciones registradas:
2
Kg consumidos totales:
492.0 kg
Salida
20/10/2025
F2
Tambores
5
227.00 kg
| Descripción | Kg Iniciales |
|---|---|
| Tambor 1 - OREJA BOVINA ENTERA | 58.00 kg |
| Tambor 2 - OREJA BOVINA ENTERA | 112.00 kg |
| Tambor 3 - OREJA BOVINA ENTERA | 18.00 kg |
| Tambor 4 - OREJA BOVINA ENTERA | 19.00 kg |
| Tambor 5 - OREJA BOVINA ENTERA | 20.00 kg |
| Total | 227.00 kg |
Salida
17/10/2025
F2
Tambores
6
151.00 kg
| Descripción | Kg Iniciales |
|---|---|
| Tambor 1 - OREJA BOVINA ENTERA | 24.00 kg |
| Tambor 2 - OREJA BOVINA ENTERA | 28.00 kg |
| Tambor 3 - OREJA BOVINA ENTERA | 24.00 kg |
| Tambor 4 - OREJA BOVINA ENTERA | 14.00 kg |
| Tambor 5 - OREJA BOVINA ENTERA | 25.00 kg |
| Tambor 6 - OREJA BOVINA ENTERA | 36.00 kg |
| Total | 151.00 kg |
No hay operaciones de división o unificación registradas para este lote.
24.00
kg
28.00
kg
24.00
kg
14.00
kg
25.00
kg
36.00
kg
58.00
kg
112.00
kg
18.00
kg
19.00
kg
20.00
kg
Total Tambores
11
Kg Total
378.00 kg
No hay tambores en Micropi (Depósito).