Panel de Control
Métricas operativas - Últimos 30 días
Charqueo
Entrada:
50.068 kg
Salida:
40.442 kg
Fulonado
40.913 kg
Kg Procesados
Producción
51.641 kg
Kg Ingresados
Recepción Total
68.049 kg
Materia Prima
Kg Recepcionados por Producto
| Producto | Kg Recepcionados |
|---|---|
| OREJA PORCINA | 23.855 kg |
| OREJA BOVINA | 11.090 kg |
| ESOFAGO BOVINO | 10.545 kg |
| CUERO BOVINO | 8.816 kg |
| PECHUGA DE POLLO | 3.180 kg |
| TENDON BOVINO | 2.068 kg |
| PAJARILLA BOVINA | 1.508 kg |
| PULMON BOVINO | 1.401 kg |
| CORAZON PORCINO | 1.270 kg |
| HIGADO BOVINO | 1.241 kg |
| MORRO PORCINO | 1.172 kg |
| PENE BOVINO | 961 kg |
| MOLIDO DE POLLO | 470 kg |
| MDM DE POLLO | 402 kg |
| MONDONGO BOVINO | 70 kg |
Kg Salida de Horno por Producto
| Producto | Kg Procesados |
|---|---|
| OREJA PORCINA ENTERA | 2.327 kg |
| OREJA PORCINA MITAD | 1.629 kg |
| OREJA BOVINA MITAD | 750 kg |
| OREJA BOVINA ENTERA | 376 kg |
| HAMBURGUESA DE POLLO | 286 kg |
| ESOFAGO BOVINO CERRADO | 278 kg |
| CUERO BOVINO | 257 kg |
| PECHUGA DE POLLO | 223 kg |
| FILET DE POLLO | 185 kg |
| HIGADO BOVINO FILLET | 177 kg |
| PULMON BOVINO CUBO | 163 kg |
| MORRO PORCINO | 139 kg |
| ESOFAGO BOVINO ENTERO | 134 kg |
| OREJA BOVINA CON PELO | 93 kg |
| CORAZON PORCINO MITAD | 81 kg |
| ESOFAGO BOVINO ABIERTO | 68 kg |
| ESOFAGO BOVINO EMBUTIDO | 50 kg |
| SNACKS DE POLLO CON SANAHORIA | 37 kg |
Flujo de Procesos (30 días)
RECEPCIÓN
68.049 kg
CHARQUEO
40.442 kg
FULONADO
40.913 kg
PRODUCCIÓN
51.641 kg
SALIDA HORNO
7.256 kg