Panel de Trazabilidad
Información Principal
14/11/2025
Información del Ingreso
Italmen
Pajarilla Bovina
14/11/2025
14-7867
Italmen
Tambores Asociados
| # | KG Iniciales | KG Actuales | KG Consumidos | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 137.00 kg | 137.00 kg | 0.00 kg | Disponible |
| 2 | 80.00 kg | 80.00 kg | 0.00 kg | Disponible |
| 3 | 135.00 kg | 135.00 kg | 0.00 kg | Disponible |
| 4 | 60.00 kg | 60.00 kg | 0.00 kg | Disponible |
| 5 | 108.00 kg | 108.00 kg | 0.00 kg | Disponible |
| Totales: | 520.00 kg | 520.00 kg | 0.00 kg |
Total Tambores
5
KG Iniciales
520.00
KG Disponibles
520.00
Creada: 17/11/2025 14:36