Panel de Trazabilidad
Información Principal
13/11/2025
Información del Ingreso
Interpork
Oreja Porcina
07/11/2025
02-5624
Interpork
Tambores Asociados
| # | KG Iniciales | KG Actuales | KG Consumidos | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 55.00 kg | 55.00 kg | 0.00 kg | Disponible |
| 2 | 55.00 kg | 55.00 kg | 0.00 kg | Disponible |
| 3 | 53.00 kg | 53.00 kg | 0.00 kg | Disponible |
| 4 | 48.00 kg | 48.00 kg | 0.00 kg | Disponible |
| 5 | 53.00 kg | 53.00 kg | 0.00 kg | Disponible |
| 6 | 57.00 kg | 57.00 kg | 0.00 kg | Disponible |
| 7 | 55.00 kg | 55.00 kg | 0.00 kg | Disponible |
| 8 | 55.00 kg | 55.00 kg | 0.00 kg | Disponible |
| 9 | 50.00 kg | 50.00 kg | 0.00 kg | Disponible |
| Totales: | 481.00 kg | 481.00 kg | 0.00 kg |
Total Tambores
9
KG Iniciales
481.00
KG Disponibles
481.00
Creada: 14/11/2025 13:35