Panel de Trazabilidad
Información Principal
13/11/2025
Información del Ingreso
Lorenzo Canton
Oreja Bovina
13/11/2025
290863
Lorenzo Canton
Tambores Asociados
| # | KG Iniciales | KG Actuales | KG Consumidos | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 65.00 kg | 65.00 kg | 0.00 kg | Disponible |
| 2 | 105.00 kg | 105.00 kg | 0.00 kg | Disponible |
| 3 | 59.00 kg | 59.00 kg | 0.00 kg | Disponible |
| 4 | 100.00 kg | 100.00 kg | 0.00 kg | Disponible |
| 5 | 105.00 kg | 105.00 kg | 0.00 kg | Disponible |
| 6 | 90.00 kg | 90.00 kg | 0.00 kg | Disponible |
| 7 | 90.00 kg | 90.00 kg | 0.00 kg | Disponible |
| Totales: | 614.00 kg | 614.00 kg | 0.00 kg |
Total Tambores
7
KG Iniciales
614.00
KG Disponibles
614.00
Creada: 14/11/2025 13:32