Panel de Trazabilidad
No se puede editar este batch porque tiene registros de horno.
Información Principal
01/11/2025
Información del Ingreso
Santa Giulia
Esófago Bovino
29/10/2025
2157
JCF
Tambores Asociados
| # | KG Iniciales | KG Actuales | KG Consumidos | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 125.00 kg | 125.00 kg | 0.00 kg | Disponible |
| 2 | 90.00 kg | 90.00 kg | 0.00 kg | Disponible |
| 3 | 85.00 kg | 85.00 kg | 0.00 kg | Disponible |
| 4 | 60.00 kg | 0.00 kg | 60.00 kg | Consumido |
| 5 | 72.00 kg | 0.00 kg | 72.00 kg | Consumido |
| 6 | 52.00 kg | 0.00 kg | 52.00 kg | Consumido |
| Totales: | 484.00 kg | 300.00 kg | 184.00 kg |
Total Tambores
6
KG Iniciales
484.00
KG Disponibles
300.00
Creada: 05/11/2025 14:08