Panel de Trazabilidad
Información Principal
08/11/2025
Información del Ingreso
Lorenzo Canton
Oreja Bovina
08/11/2025
290860
Lorenzo Canton
Tambores Asociados
| # | KG Iniciales | KG Actuales | KG Consumidos | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 118.00 kg | 0.00 kg | 118.00 kg | Consumido |
| 2 | 121.00 kg | 0.00 kg | 121.00 kg | Consumido |
| 3 | 115.00 kg | 0.00 kg | 115.00 kg | Consumido |
| 4 | 57.00 kg | 0.00 kg | 57.00 kg | Consumido |
| 5 | 91.00 kg | 0.00 kg | 91.00 kg | Consumido |
| 6 | 94.00 kg | 0.00 kg | 94.00 kg | Consumido |
| Totales: | 596.00 kg | 0.00 kg | 596.00 kg |
Total Tambores
6
KG Iniciales
596.00
KG Disponibles
0.00
Creada: 10/11/2025 16:18