Panel de Trazabilidad
Información Principal
07/11/2025
Información del Ingreso
Italmen
Pajarilla Bovina
07/11/2025
14-7861
Italmen
Tambores Asociados
| # | KG Iniciales | KG Actuales | KG Consumidos | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 135.00 kg | 135.00 kg | 0.00 kg | Disponible |
| 2 | 155.00 kg | 155.00 kg | 0.00 kg | Disponible |
| 3 | 147.00 kg | 147.00 kg | 0.00 kg | Disponible |
| 4 | 68.00 kg | 68.00 kg | 0.00 kg | Disponible |
| Totales: | 505.00 kg | 505.00 kg | 0.00 kg |
Total Tambores
4
KG Iniciales
505.00
KG Disponibles
505.00
Creada: 10/11/2025 13:21