Panel de Trazabilidad
Información Principal
04/11/2025
Información del Ingreso
Lorenzo Canton
Oreja Bovina
04/11/2025
290856
Lorenzo Canton
Tambores Asociados
| # | KG Iniciales | KG Actuales | KG Consumidos | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 121.00 kg | 0.00 kg | 121.00 kg | Consumido |
| 2 | 79.00 kg | 0.00 kg | 79.00 kg | Consumido |
| 3 | 125.00 kg | 0.00 kg | 125.00 kg | Consumido |
| 4 | 60.00 kg | 0.00 kg | 60.00 kg | Consumido |
| Totales: | 385.00 kg | 0.00 kg | 385.00 kg |
Total Tambores
4
KG Iniciales
385.00
KG Disponibles
0.00
Creada: 05/11/2025 14:55