Panel de Trazabilidad

Detalle de Recepción

Información Principal

03/11/2025

Información del Ingreso

Qualita

Oreja Porcina

04/11/2025

04-49676

Qualita

Tambores Asociados
# KG Iniciales KG Actuales KG Consumidos Estado
1 72.00 kg 72.00 kg 0.00 kg Disponible
2 60.00 kg 60.00 kg 0.00 kg Disponible
3 63.00 kg 63.00 kg 0.00 kg Disponible
4 63.00 kg 63.00 kg 0.00 kg Disponible
5 63.00 kg 63.00 kg 0.00 kg Disponible
6 64.00 kg 64.00 kg 0.00 kg Disponible
7 72.00 kg 72.00 kg 0.00 kg Disponible
8 67.00 kg 67.00 kg 0.00 kg Disponible
9 68.00 kg 0.00 kg 68.00 kg Consumido
10 55.00 kg 0.00 kg 55.00 kg Consumido
11 65.00 kg 0.00 kg 65.00 kg Consumido
12 121.00 kg 0.00 kg 121.00 kg Consumido
13 113.00 kg 0.00 kg 113.00 kg Consumido
14 35.00 kg 0.00 kg 35.00 kg Consumido
15 59.00 kg 0.00 kg 59.00 kg Consumido
Totales: 1040.00 kg 524.00 kg 516.00 kg
Total Tambores

15

KG Iniciales

1040.00

KG Disponibles

524.00

Creada: 05/11/2025 14:54