Panel de Trazabilidad
Información Principal
05/11/2025
Información del Ingreso
Don Pedro
Oreja Porcina
29/10/2025
06-14003
JCF
Tambores Asociados
| # | KG Iniciales | KG Actuales | KG Consumidos | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 68.00 kg | 68.00 kg | 0.00 kg | Disponible |
| 2 | 55.00 kg | 55.00 kg | 0.00 kg | Disponible |
| 3 | 64.00 kg | 64.00 kg | 0.00 kg | Disponible |
| 4 | 59.00 kg | 59.00 kg | 0.00 kg | Disponible |
| 5 | 61.00 kg | 61.00 kg | 0.00 kg | Disponible |
| 6 | 52.00 kg | 52.00 kg | 0.00 kg | Disponible |
| 7 | 55.00 kg | 55.00 kg | 0.00 kg | Disponible |
| 8 | 44.00 kg | 44.00 kg | 0.00 kg | Disponible |
| 9 | 74.00 kg | 74.00 kg | 0.00 kg | Disponible |
| 10 | 108.00 kg | 0.00 kg | 108.00 kg | Consumido |
| 11 | 69.00 kg | 0.00 kg | 69.00 kg | Consumido |
| 12 | 132.00 kg | 0.00 kg | 132.00 kg | Consumido |
| 13 | 75.00 kg | 0.00 kg | 75.00 kg | Consumido |
| 14 | 112.00 kg | 0.00 kg | 112.00 kg | Consumido |
| 15 | 68.00 kg | 0.00 kg | 68.00 kg | Consumido |
| Totales: | 1096.00 kg | 532.00 kg | 564.00 kg |
Total Tambores
15
KG Iniciales
1096.00
KG Disponibles
532.00
Creada: 05/11/2025 14:52
| Actualizada: 05/11/2025 14:53